Home › unit-of-measure › one
one
Synonym: unit
| notation | C62 |
| unitSymbol | 1 |
| conversionMultiplier | 1.0 |
| dimensionVector | 1 |
| rec20Quantity | neutron number |
| rec20Quantity | Peclet number |
| rec20Quantity | Cowling number |
| rec20Quantity | multiplication factor, infinite medium multiplication factor, effective multiplication factor |
| rec20Quantity | fast fission factor |
| rec20Quantity | activity coefficient of B (in a liquid as a solid mixture) |
| rec20Quantity | (rest) mass of electron, (rest) mass of proton, (rest) mass of neutron |
| rec20Quantity | relative density, relative mass density |
| rec20Quantity | Grashof number |
| rec20Quantity | standard absolute activity of B (in a liquid or a solid mixture) |
| rec20Quantity | poisson ratio, poisson number |
| rec20Quantity | Froude number |
| rec20Quantity | short-range order parameter, long-range order parameter |
| rec20Quantity | spectral absorption factor, spectral absorptance, spectral reflectionfactor,spectral reflectance, spectral transmission factor, spectral transmittance, spectral radiance factor |
| rec20Quantity | mobility ratio |
| rec20Quantity | Reynolds number |
| rec20Quantity | thermal utilization factor |
| rec20Quantity | spin angular momentum quantum number |
| rec20Quantity | Schmidt number |
| rec20Quantity | CIE colorimetric functions |
| rec20Quantity | standard absolute activity of B (in a gaseous mixture) |
| rec20Quantity | average logarithmic energy decrement |
| rec20Quantity | Strouhal number |
| rec20Quantity | microcanonical partition function, canonical partition function, grand-canonical partition function, grand partition function, molecular partition function, partition function of a molecule |
| rec20Quantity | fine structure constant |
| rec20Quantity | Stanton number for mass transfer |
| rec20Quantity | proton number |
| rec20Quantity | non leakage probability |
| rec20Quantity | linear strain, relative elongation, shear strain, volume or bulk strain |
| rec20Quantity | emissivity, spectral emissivity, emissivity at a specified wavelength, directional spectral emissivity |
| rec20Quantity | relative permittivity |
| rec20Quantity | principle quantum number |
| rec20Quantity | dissipation factor, dissipance, reflection factor, reflectance, transmission factor, transmittance, absorption factor, absorbance |
| rec20Quantity | Nusselt number for mass transfer |
| rec20Quantity | g-factor of atom or electron, g-factor of nucleus |
| rec20Quantity | transport number of ion B, current fraction of ion B |
| rec20Quantity | Alfven number |
| rec20Quantity | Fourier number for mass transfer |
| rec20Quantity | number of molecules or other elementary entities |
| rec20Quantity | statistical weight |
| rec20Quantity | Knudsen number |
| rec20Quantity | friction factor, coefficient of friction |
| rec20Quantity | refractive index |
| rec20Quantity | Nusselt number |
| rec20Quantity | Euler number |
| rec20Quantity | Mach number |
| rec20Quantity | order of reflexion |
| rec20Quantity | thermal diffusion ratio, thermal diffusion factor |
| rec20Quantity | total angular momentum quantum number |
| rec20Quantity | Hartmann number |
| rec20Quantity | lethargy |
| rec20Quantity | Prandtl number |
| rec20Quantity | activity coefficient of solute B (especially in a dilute solution),standard absolute activity of solute B (especially in a dilute solution) |
| rec20Quantity | Stanton number |
| rec20Quantity | magnetic quantum number |
| rec20Quantity | nucleon number, mass number |
| rec20Quantity | neutron yield per fission, neutron yield per absorption |
| rec20Quantity | Landau-Ginzburg number |
| rec20Quantity | Lewis number |
| rec20Quantity | Weber number |
| rec20Quantity | optical density |
| rec20Quantity | resonance escape probability |
| rec20Quantity | number of turns in a winding, number of phases, number of pairs of poles |
| rec20Quantity | Grüneisen parameter |
| rec20Quantity | relative mass excess, relative mass defect |
| rec20Quantity | absolute activity |
| rec20Quantity | luminous efficiency, spectral luminous efficiency,luminous efficiency at a specified wavelength |
| rec20Quantity | magnetic susceptibility |
| rec20Quantity | charge number of ion |
| rec20Quantity | Debye-Walle factor |
| rec20Quantity | coupling coefficient, leakage coefficient |
| rec20Quantity | Madelung constant |
| rec20Quantity | Grashof number for mass transfer |
| rec20Quantity | activity of solvent A, relative activity of solvent A (especially in a dilute solution), osmotic coefficient of the solvent A (especially in a dilute solution), standard absolute activity of solvent A (especially in a dilute solution) |
| rec20Quantity | stoichiometric number of B |
| rec20Quantity | standard equilibrium constant |
| rec20Quantity | relative atomic mass |
| rec20Quantity | mole fraction of B, mole ratio of solute B |
| rec20Quantity | relative molecular mass |
| rec20Quantity | electric susceptibility |
| rec20Quantity | packing fraction, binding fraction |
| rec20Quantity | reactivity |
| rec20Quantity | Rayleigh number |
| rec20Quantity | proton number, atomic number |
| rec20Quantity | internal conversion factor |
| rec20Quantity | Peclet number for mass transfer |
| rec20Quantity | magnetic Reynolds number |
| rec20Quantity | ratio of the specific heat capacities, ratio of the massic heat capacity, isentropic exponent |
| rec20Quantity | relative permeability |
| rec20Quantity | Fourier number |
| rec20Quantity | orbital angular momentum quantum number |
| rec20Quantity | hyperfine structure quantum number |
| rec20Quantity | nuclear spin quantum number |
| rec20Quantity | coordinates trichromatic |
| rec20Quantity | degree of dissociation |
| rec20Sector | Nuclear Reactions and Ionizing Radiations |
| rec20Sector | Characteristic Numbers (dimensionless parameters) |
| rec20Sector | Acoustics |
| rec20Sector | Mechanics |
| rec20Sector | Physical Chemistry and Molecular Physics |
| rec20Sector | Atomic and Nuclear Physics |
| rec20Sector | Light and Related Electromagnetic Radiations |
| rec20Sector | Electricity and Magnetism |
| rec20Sector | Solid State Physics |
| rec20Sector | Heat |
| in groupings | unece:substance, unece:capacitance, unece:density, unece:dimensionless, unece:energy, unece:force, unece:luminous, unece:magnetic, unece:mass, unece:radiation, unece:thermal |
Mappings & provenance
| exactMatch | http://qudt.org/vocab/unit/UNITLESS |
Raise a data maintenance request (DMR) on this item. Note that you must have a UNICC GitLab account.